Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που αρίστευσαν και κατέλαβαν πρώτες θέσεις στις σχολές που επέλεξαν. Ακολουθεί η λίστα με τους αριστεύσαντες μαθητές:
| Ονοματεπώνυμο | Σχολή επιτυχίας | Σειρά |
| ΑΔΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΑΘΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 1 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ | 3 |
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 4 |
| ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΕΣ | 6 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ | 2 |
| ΔΟΥΛΚΑ ΞΕΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ | 19 |
| ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 8 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟ | 4 |
| ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 6 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΛΥΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΚΟΖΑΝΗ | 7 |
| ΝΑΧΗ ΑΝΝΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 |
| ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΞΑΝΘΗ | 12 |
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 |
