Τα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη εύχονται θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές-απόφοιτους της σχολικής χρονιάς 2024-2025, οι οποίοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας συγκεντρώνοντας υψηλές βαθμολογίες.
Ακολουθεί η κατάσταση των σχολών που οι μαθητές - τριες μας έχουν επιτύχει:
( τo ονοματεπώνυμo των μαθητών -τριών έχει αφαιρεθεί λόγω της συμμόρφωσης της ιστοσελίδας με το GDPR)
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2025 | |||||
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||
| Α/Α | Κωδικός υποψηφίου | Επώνυμο | Όνομα | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΕΙΡΑ |
| 1 | ********* | *********** | *********** | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 |
| 2 | ********* | *********** | *********** | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 195 |
| 3 | ********* | *********** | *********** | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16 |
| 4 | ********* | *********** | *********** | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 44 |
| 5 | ********* | *********** | *********** | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 248 |
| 6 | ********* | *********** | *********** | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 188 |
| 7 | ********* | *********** | *********** | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 41 |
| 8 | ********* | *********** | *********** | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 99 |
| 9 | ********* | *********** | *********** | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 261 |
| 10 | ********* | *********** | *********** | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 121 |
| 11 | ********* | *********** | *********** | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 99 |
| 12 | ********* | *********** | *********** | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 76 |
| 13 | ********* | *********** | *********** | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6 |
| 14 | ********* | *********** | *********** | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 68 |
| 15 | ********* | *********** | *********** | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 95 |
| ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||
| Α/Α | Κωδικός υποψηφίου | Επώνυμο | Όνομα | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΕΙΡΑ |
| 1 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 151 |
| 2 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6 |
| 3 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 62 |
| 4 | ********* | *********** | *********** | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 16 |
| 5 | ********* | *********** | *********** | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 68 |
| 6 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 54 |
| 7 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 125 |
| 8 | ********* | *********** | *********** | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 39 |
| 9 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 68 |
| 10 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 45 |
| 11 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17 |
| 12 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 58 |
| 13 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 27 |
| 14 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 52 |
| 15 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 131 |
| 16 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 126 |
| 17 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 71 |
| 18 | ********* | *********** | *********** | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 46 |
| 19 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | 5 |
| 20 | ********* | *********** | *********** | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 57 |
| 21 | ********* | *********** | *********** | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) | 99 |
| 22 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | 89 |
| 23 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 38 |
| 24 | ********* | *********** | *********** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 66 |
| ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | |||||
| Α/Α | Κωδικός υποψηφίου | Επώνυμο | Όνομα | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΕΙΡΑ |
| 1 | ********* | *********** | *********** | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 66 |
| 2 | ********* | *********** | *********** | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 45 |
| 3 | ********* | *********** | *********** | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 |
| 4 | ********* | *********** | *********** | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 76 |
| 5 | ********* | *********** | *********** | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 29 |
| 6 | ********* | *********** | *********** | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | 116 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||
| Α/Α | Κωδικός υποψηφίου | Επώνυμο | Όνομα | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΕΙΡΑ |
| 1 | ********* | *********** | *********** | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 96 |
| 2 | ********* | *********** | *********** | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 46 |
| 3 | ********* | *********** | *********** | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 34 |
| 4 | ********* | *********** | *********** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 164 |
| 5 | ********* | *********** | *********** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 135 |
| 6 | ********* | *********** | *********** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 320 |
| 7 | ********* | *********** | *********** | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 195 |
| 8 | ********* | *********** | *********** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 99 |
| 9 | ********* | *********** | *********** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 108 |
| 10 | ********* | *********** | *********** | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 99 |
| 11 | ********* | *********** | *********** | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 73 |
| 12 | ********* | *********** | *********** | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 68 |
| 13 | ********* | *********** | *********** | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 91 |
| 14 | ********* | *********** | *********** | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 103 |
| 15 | ********* | *********** | *********** | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17 |
| 16 | ********* | *********** | *********** | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 21 |
| 17 | ********* | *********** | *********** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 71 |
| 18 | ********* | *********** | *********** | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 40 |
| 19 | ********* | *********** | *********** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 171 |
